Display para temperatura, humedad relativa y CO2, apto para piscinas y entornos con vapores altamente corrosivos ya que cumple con RD 742/2013
Este display de temperatura y humedad ha sido diseñado especialmente para el cumplimento del RD 742/2013. Con este display puede medir la temperatura, la humedad relativa y la concentración CO2. El display de temperatura y humedad dispone de 3 entradas de 4-20 mA para sensores externos de temperatura, humedad relativa y CO2, que se venden por separado. Además detecta de forma automática los sensores conectados al display. El display de temperatura y humedad dispone de una electrónica tropicalizada, para soportar en entornos con humedad alta y vapores corrosivos. El display de temperatura y humedad lo puede instalar en la pared mediante un soporte estándar.
Rango de medición Temperatura Humedad relativa CO2 | 0 ... +50 ºC 0 ... 100 % 0 ... 2000 ppm |
Resolución Temperatura Humedad relativa CO2 | 0,1 ºC 0,1 % 1 ppm |
Error máximo de medida | 1 % + Error del sensor utilizado |
Entradas | 4-20 mA |
Pantalla | Altura de los dígitos: 38,1 mm |
Tensión para alimentación de sensores externos | 24 V DC (± 10%) |
Fuente de alimentación | CA 200 ... 240 V, Consumo < 18 VA |
Tamaño de bornes para cable de alimentación del sensor (VHT4510) | 0,5 - 1,5 mm² cable rígido (AWG16) 0,5 - 1 mm² cable rígido (AWG18) |
Par de apriete máx. para soporte VESA | 1,2 Nm |
Tipo de protección | Frontal IP4X |
Condiciones ambientales de uso | 0 ... 50 ºC / 0 ... 100 % H.r. |
Dimensiones | 331 x 181 x 53 mm |
Peso | 1,70 kg |
1 x Display de temperatura y humedad PCE-BDT RD742
1 x Instrucciones de uso
NOTA: Los sensores no van incluidos en el envío, debe solicitarlos en el pedido.