109,00 €
Rango de medición Temperatura Humedad relativa CO2 | 0 ... +50 ºC 0 ... 100 % 0 ... 2000 ppm |
Resolución Temperatura Humedad relativa CO2 | 0,1 ºC 0,1 % 1 ppm |
Error máximo de medida | 1 % + Error del sensor utilizado |
Entradas | 4-20 mA |
Pantalla | Altura de los dígitos: 38,1 mm |
Tensión para alimentación de sensores externos | 24 V DC (± 10%) |
Fuente de alimentación | CA 200 ... 240 V, Consumo < 18 VA |
Tamaño de bornes para cable de alimentación del sensor (VHT4510) | 0,5 - 1,5 mm² cable rígido (AWG16) 0,5 - 1 mm² cable rígido (AWG18) |
Par de apriete máx. para soporte VESA | 1,2 Nm |
Tipo de protección | Frontal IP4X |
Condiciones ambientales de uso | 0 ... 50 ºC / 0 ... 100 % H.r. |
Dimensiones | 331 x 181 x 53 mm |
Peso | 1,70 kg |
Cubierta-Manta-Cobertor-Lon...
Cubierta-Manta-Cobertor-Lon...